M BlueHDi 100ch S&S Feel
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 103500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/12/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 106 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 BLUEHDI 100 |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | CITROEN |
Modele | BERLINGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR7EFYHYCKJ862576 |
DateMec | 2019-12-05 |
Type | N10CTRCT071D252 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 106 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-06-03 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 298 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1848 |
Longueur | 4753 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | BERLINGO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 862576 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1402 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2355 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |