CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 75000 |
COULEUR | GRIS C |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/06/2008 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 109 |
CO2 | 120 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 HDI 109 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C4 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 109 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF7LC9HZH74862491 |
DateMec | 2008-06-11 |
Type | MCT7312S3047 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | GRIS C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-08-01 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1770 |
Longueur | 4260 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | C4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 862491 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1293 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1800 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |