
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 239200 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/10/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | GD HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7UA9HR8CJ694377 |
| DateMec | 2012-10-15 |
| Type | M10CTRVP002S680 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.2 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-08-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 459 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4PICASSO |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | CJ694377 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1490 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UA9HR8 |
| VoieAr |