PureTech 82 Feel Edition
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 179381 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/06/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 82 |
CO2 | 107 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 VTi 82 (82 hp) [2014-2025] |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C4 CACTUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF70PHMZBGE530804 |
DateMec | 2016-06-22 |
Type | M10CTRVP0353148 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 107 |
ConsoExurb | 4.0 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.6 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-03-23 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 260 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 416 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 CACTUS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GE530804 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 965 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1500 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |