VTI 82CH SHINE
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 148800 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 82 |
CO2 | 107 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 PURETECH 82 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C4 CACTUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF70PHMZAEE509863 |
DateMec | 2014-06-27 |
Type | M10CTRVP012D727 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 107 |
ConsoExurb | 4.0 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.6 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-05-15 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 260 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1729 |
Longueur | 4157 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 CACTUS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 509863 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 965 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1500 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |