
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 245000 |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/07/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 157 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 HDI - 16V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C5 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF7RDRHRH54050356 |
| DateMec | 2008-07-22 |
| Type | MCT5512M2232 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 157 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 282 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 478 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | C5 III (RD_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 54050356 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | 4 |
| PoidsVide | 1608 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2155 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |