
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 297500 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/10/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 160 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 2.0 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF7RWRHRH54067924 |
| DateMec | 2008-10-22 |
| Type | MCT5514MQ252 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 160 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 6.1 |
| ConsoUrb | 8.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 282 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 483 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C5 |
| ModelePRF | C5 |
| Mouvement | |
| NSerie | 54067924 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1655 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2276 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RWRHRH |
| VoieAr |