
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 157160 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/01/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 237 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YBBPFB12U26811 |
| DateMec | 2022-01-17 |
| Type | N10CTRCT175J445 |
| Cylindree | 2179 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 237 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-04-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 252 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 541 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | JUMPER |
| Mouvement | |
| NSerie | 12U26811 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1955 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3300 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YBBPFB |
| VoieAr |