
| CARROSSERIE | BENNE BASCULANTE |
| KILOMÉTRAGE | 124000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BENNE BASCULANTE |
| Version | 2.2 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YDCNAU12R68781 |
| DateMec | 2021-03-31 |
| Type | YDCNAUGS |
| Cylindree | 2179 |
| CarrosserieCG | SAVOYARD |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-07-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 404 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 276 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 600 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 12R68781 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2460 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | YDCNAU |
| VoieAr |