II 1.5 dCi 90 eco² Stepway Ambiance

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 203000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/03/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 130 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STEPWAY |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | SANDERO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 88 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU1BSDBLK46845672 |
| DateMec | 2012-03-13 |
| Type | M10DACVP000R362 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2012-03-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 402 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SANDERO |
| ModelePRF | SANDERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 46845672 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1114 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1615 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BSDBLK |
| VoieAr |