II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway Ambiance
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 99500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/04/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 124 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (90 hp) [2012-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDAAC50883831 |
DateMec | 2014-04-25 |
Type | M10DACVP000J609 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 124 |
ConsoExurb | 4.6 |
ConsoMixte | 5.40000 |
ConsoUrb | 6.7 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-04-25 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 50883831 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1023 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1550 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |