| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 43700 |
| COULEUR | JAUNE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/12/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 3 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7SAHNPSKW504042 |
| DateMec | 2019-12-19 |
| Type | M10CPFVP000J337 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | JAUNE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-01-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS3 |
| ModelePRF | DS 3 |
| Mouvement | |
| NSerie | KW504042 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SAHNPS |
| VoieAr |