
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 159500 |
| COULEUR | JAUNE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | 177 |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 BLUEHDI 180 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | Ds 7 Crossback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 177 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VR1JJEHZRJY029615 |
| DateMec | 2018-04-23 |
| Type | M10CPFVP000G334 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.30000 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | JAUNE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 274 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1895 |
| Longueur | 4570 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS7 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 029615 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1535 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2115 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |