B-MAX 1.5 TDCI 75 FAP TITANIUM

| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 199600 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/02/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 98 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.5 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | B-MAX |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0KXXERJKGB21880 |
| DateMec | 2016-02-05 |
| Type | M10FRDVP143E416 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 98 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-02-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | B-MAX |
| ModelePRF | B MAX |
| Mouvement | |
| NSerie | KGB21880 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1241 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1775 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KXXERJ |
| VoieAr |