
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 224500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/02/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Ford |
| Modele | C-Max |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0JXXWPBJDD05581 |
| DateMec | 2014-02-11 |
| Type | M10FRDVP039R083 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-01-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C-MAX II |
| ModelePRF | C MAX |
| Mouvement | |
| NSerie | JDD05581 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1315 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1915 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JXXWPB |
| VoieAr |