
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 124038 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/11/2006 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 130 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.3 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | LANCIA |
| Modele | MUSA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | ZLA35000001073450 |
| DateMec | 2006-11-09 |
| Type | MLC5206JA459 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-03-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 169 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 399 |
| MarqueCarrosserie | LANCIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MUSA |
| ModelePRF | MUSA |
| Mouvement | |
| NSerie | 01073450 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1200 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1700 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 350000 |
| VoieAr |