2.2 CDI BE Ambiente Long BA

| CARROSSERIE | MINIBUS |
| KILOMÉTRAGE | 230500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/05/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 214 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | CDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | VIANO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WDF63981313740813 |
| DateMec | 2012-05-09 |
| Type | M10MCDVP6035343 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 214 |
| ConsoExurb | 6.9 |
| ConsoMixte | 8.1 |
| ConsoUrb | 10.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-09-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 320 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 188 |
| Largeur | 191 |
| Longueur | 501 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | VIANO |
| ModelePRF | VIANO |
| Mouvement | |
| NSerie | 13740813 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 8 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 2111 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 639813 |
| VoieAr |