1.5 dCi 110 FAP Acenta

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 220500 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | JUKE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SJNFCAF15U6068555 |
| DateMec | 2011-03-30 |
| Type | M10NSSVP000H685 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-11-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 253 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 414 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE |
| ModelePRF | JUKE |
| Mouvement | |
| NSerie | U6068555 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1245 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FCAF15 |
| VoieAr |