1.5DCI 95CH OPTIMA
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 35000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/03/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 148 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | dCi 95 (95 hp) [2019-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | NISSAN |
Modele | NV250 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1WF000564387508 |
DateMec | 2020-03-12 |
Type | N10NSSCT040R106 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 148 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-05-19 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | NV 250 - 2019 > |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64387508 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1317 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |