IV 1.2 Twinport Enjoy 5p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 124500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/02/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 146 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 TWINPORT 80 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 80 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | W0L0SDL6884247115 |
| DateMec | 2008-02-28 |
| Type | MPL11F2F7290 |
| Cylindree | 1229 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 146 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 6.10000 |
| ConsoUrb | 8.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2008-02-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1646 |
| Longueur | 3839 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 247115 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1084 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1605 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |