II 1.7 CDTI110 FAP Cosmo

| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 198500 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/05/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.7 CDTI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | MERIVA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | W0LSH9EG0C4205163 |
| DateMec | 2012-05-22 |
| Type | M10PELVP0681254 |
| Cylindree | 1686 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.30000 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-07-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1994 |
| Longueur | 4288 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MERIVA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 205163 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1428 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2040 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |