1.6 CDTI 120CH START/STOP ECOFLEX EDITION
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 128500 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/04/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 119 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.6 CDTI (75) (120 hp) [2014-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | OPEL |
Modele | ZAFIRA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | W0LPD9E84F1049015 |
DateMec | 2015-04-27 |
Type | M10PELVP349K574 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 276 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 188 |
Longueur | 466 |
MarqueCarrosserie | OPEL |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | ZAFIRA III C Ph1 - 2011>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | F1049015 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1713 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2410 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |