
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 228500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/07/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 207 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 68 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3WC8HZCAW074146 |
| DateMec | 2010-07-26 |
| Type | M10PGTVP000P712 |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-12-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 403 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 207 |
| ModelePRF | 207 |
| Mouvement | |
| NSerie | AW074146 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1178 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | WC8HZC |
| VoieAr |