1.6 HDi112 FAP Active
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 227132 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/11/2011 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 112 |
CO2 | 130 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.6 HDi (112 hp) [2009-2016] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 3008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 112 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30U9HR8BS289477 |
DateMec | 2011-11-18 |
Type | M10PGTVP001S521 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 130 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 5.00000 |
ConsoUrb | 6.3 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-07-16 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 3008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BS289477 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1421 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2030 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |