2.0 HDi FAP Féline 5p
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 218500 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/05/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 134 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BREAK |
Version | 2.0 HDI 150 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF34ERHE8DS087229 |
DateMec | 2013-05-31 |
Type | M10PGTVP005M935 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 134 |
ConsoExurb | 4.3 |
ConsoMixte | 5.10000 |
ConsoUrb | 6.5 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-07-04 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 271 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1815 |
Longueur | 4500 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 308 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 087229 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2030 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |