1.6 HDi110 Confort Pack FAP
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 151000 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/05/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | |
CO2 | 000 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.6 HDi (110 hp) [2009-2017] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 407 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF36D9HZCAL013604 |
DateMec | 2010-05-31 |
Type | M10PGTVP000J |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 000 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-03-29 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 453 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 407 - 2004>2011 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AL013604 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1473 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2070 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |