2.0 HDi163 FAP Allure
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 227500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/05/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 163 |
CO2 | 88 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 HDi Hybrid4 AWC (200 hp) [2010-2018] |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 508 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 163 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF38DRHC8DL026398 |
DateMec | 2013-05-21 |
Type | M10PGTVP006X133 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 88 |
ConsoExurb | 3.2 |
ConsoMixte | 3.40000 |
ConsoUrb | 3.5 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-09-05 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 282 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 479 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 508 - 2010> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DL026398 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1660 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2265 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |