BOXER L2H2 2.0 BLUEHDI 130CH
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 113150 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/04/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 131 |
| CO2 | 163 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 BLUEHDI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | BOXER |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3YB2MFB12L07547 |
| DateMec | 2019-04-30 |
| Type | N10PGTCT064U008 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 163 |
| ConsoExurb | 5.9 |
| ConsoMixte | 6.20000 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-04-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 2050 |
| Longueur | 4963 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BOXER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | L07547 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1925 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3300 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |