IV (K98) 1.5 dCi 75ch Business Eco² 90g
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 196100 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 85 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1.5 DCI 75 ZEN |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF17RBF0A53943961 |
| DateMec | 2015-10-30 |
| Type | M10RENVP478E859 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.30000 |
| ConsoUrb | 3.5 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 53943961 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |