III (B95) 1.2 TCe 115ch energy Authentique eco²

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 116000 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/12/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 TCE 115 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1BZ110648211091 |
| DateMec | 2012-12-19 |
| Type | M10RENVP017X746 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.30000 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-08-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1808 |
| Longueur | 4302 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 211091 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1787 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Nom du moteur | 1.2 TCE |
| Energie | Essence |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |